Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε σχολικές μονάδες ως ακολούθως:
Δημοτική Εκπαίδευση | Λευκωσία | 2,248 | 4 |
Λεμεσός | 1,061 | 3 | |
Λάρνακα | 658 | 3 | |
Πάφος | 408 | 1 | |
Αμμόχωστος | 174 | 1 | |
Μέση Εκπαίδευση | Λευκωσία | 5,153 | 5 |
Λεμεσός | 3,768 | 1 | |
Λάρνακα | 1,895 | 1 | |
Πάφος | 1,523 | 2 | |
Αμμόχωστος | 578 | 1 | |
Κλειστές Δομές | 193 | 0 | |
(ΑΦ)