Αναλυτικά τα κρούσματα σε Σχολικές Μονάδες όπως τα ανακοίνωσε σήμερα το Υπ. Υγείας:
Δημοτική Εκπαίδευση | Λευκωσία | 2,874 | 7 |
Λεμεσός | 2,524 | 2 | |
Λάρνακα | 1,076 | 3 | |
Πάφος | 997 | 11 | |
Αμμόχωστος | 415 | 3 | |
Μέση Εκπαίδευση | Λευκωσία | 4,207 | 4 |
Λεμεσός | 3,172 | 3 | |
Λάρνακα | 1,651 | 1 | |
Πάφος | 1,407 | 2 | |
Αμμόχωστος | 852 | 5 | |
Ειδικά Σχολεία | 830 | 0 |
(ΑΦ)