Αρχική Τελευταία Νέα Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Αστυνομίας: Ο πλήρης κατάλογος των 225 επιτυχόντων

Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Αστυνομίας: Ο πλήρης κατάλογος των 225 επιτυχόντων

Προσθέστε το Lemesos Blog ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων αστυνομικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου 2026.

Στον επίσημο κατάλογο περιλαμβάνονται 225 επιτυχόντες υποψήφιοι, οι οποίοι παρουσιάζονται κατά σειρά επιτυχίας, με τον αριθμό υποψηφίου και τη βαθμολογία τους στα Μαθηματικά, τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τις Γενικές Γνώσεις.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο υποψήφιος με αριθμό 479 και μέσο όρο 85,75. Ακολουθούν οι υποψήφιοι με αριθμούς 615 και 519, με μέσους όρους 82,06 και 80,38 αντίστοιχα.

Ο πλήρης κατάλογος των επιτυχόντων

Α/Α Αρ. υποψηφίου Μαθηματικά Ελληνικά Αγγλικά Γενικές γνώσεις Μέσος όρος
1 479 96.00 65.50 98.50 83.00 85.75
2 615 89.00 67.75 84.00 87.50 82.06
3 519 67.50 80.00 84.00 90.00 80.38
4 251 83.50 81.83 64.50 88.00 79.46
5 20 66.00 80.00 88.50 83.00 79.38
6 597 61.00 82.67 81.00 92.50 79.29
7 107 73.00 70.50 80.50 91.50 78.88
8 526 71.50 74.50 93.00 76.50 78.88
9 12 63.25 84.50 72.00 86.50 76.56
10 106 68.00 67.00 88.00 80.50 75.88
11 233 66.00 76.50 78.50 82.50 75.88
12 592 59.00 74.00 78.50 85.50 74.25
13 271 73.50 86.50 64.00 71.50 73.88
14 489 58.50 64.00 87.50 85.50 73.88
15 629 68.00 72.50 91.00 64.00 73.88
16 357 59.75 68.50 87.00 79.00 73.56
17 118 83.50 66.50 60.50 83.00 73.38
18 654 56.50 73.50 82.00 81.50 73.38
19 133 62.50 74.50 81.50 74.50 73.25
20 427 71.00 71.50 80.50 70.00 73.25
21 511 49.50 80.50 75.00 87.00 73.00
22 601 54.50 78.00 91.50 68.00 73.00
23 230 62.50 74.50 70.50 84.00 72.88
24 254 69.00 73.00 83.50 65.50 72.75
25 676 71.00 71.00 85.50 63.00 72.63
26 442 70.50 74.00 68.50 76.50 72.38
27 346 67.25 59.50 79.50 83.00 72.31
28 184 61.50 76.50 79.00 71.50 72.13
29 388 71.50 67.75 76.50 71.50 71.81
30 415 72.00 66.00 76.00 70.50 71.13
31 503 65.25 56.50 87.00 74.50 70.81
32 165 60.00 53.75 80.50 85.50 69.94
33 339 63.75 62.25 67.00 86.50 69.88
34 222 68.25 50.00 84.00 76.00 69.56
35 93 72.50 72.50 61.00 71.50 69.38
36 189 58.00 72.25 73.50 73.50 69.31
37 58 54.75 78.50 57.00 86.50 69.19
38 396 56.25 69.00 77.50 71.50 68.56
39 150 61.50 64.50 75.00 72.00 68.25
40 296 53.00 61.50 71.00 85.00 67.63
41 204 61.00 74.00 78.00 56.50 67.38
42 327 62.00 55.00 93.50 59.00 67.38
43 635 57.25 72.00 77.00 62.00 67.06
44 586 66.00 62.50 74.50 64.50 66.88
45 325 43.75 69.83 75.50 78.00 66.77
46 163 76.00 69.50 58.00 62.50 66.50
47 99 65.00 54.50 79.00 65.50 66.00
48 365 64.00 59.50 51.50 89.00 66.00
49 417 55.50 63.50 88.00 57.00 66.00
50 119 53.50 57.50 89.00 63.00 65.75
51 588 61.25 75.50 63.00 63.00 65.69
52 77 53.50 56.50 70.00 82.50 65.63
53 168 58.00 65.50 62.50 75.50 65.38
54 594 82.50 59.50 53.50 66.00 65.38
55 153 57.50 69.00 77.50 57.00 65.25
56 15 52.50 69.50 75.50 63.00 65.13
57 685 54.50 61.00 92.00 53.00 65.13
58 532 53.25 55.75 89.50 61.50 65.00
59 402 61.00 65.00 60.50 73.00 64.88
60 120 56.00 63.75 68.00 71.00 64.69
61 288 52.00 67.00 64.00 75.50 64.63
62 135 49.50 71.67 88.00 49.00 64.54
63 451 59.00 68.50 87.00 43.50 64.50
64 13 50.00 74.50 56.50 76.50 64.38
65 44 71.00 64.00 62.50 60.00 64.38
66 92 51.00 70.00 52.00 84.00 64.25
67 89 59.50 61.00 65.50 70.50 64.13
68 31 66.00 57.00 75.00 58.00 64.00
69 87 55.50 63.50 68.00 69.00 64.00
70 673 61.25 45.50 90.00 59.00 63.94
71 17 61.50 52.65 76.50 65.00 63.91
72 306 60.00 56.50 62.50 76.50 63.88
73 553 56.50 50.00 85.50 63.00 63.75
74 329 62.00 60.10 77.50 54.50 63.53
75 72 64.00 58.00 59.00 73.00 63.50
76 30 69.00 61.50 58.50 64.50 63.38
77 506 64.00 67.75 53.00 68.50 63.31
78 539 55.75 47.00 88.50 62.00 63.31
79 98 54.00 54.25 85.00 59.00 63.06
80 671 59.75 41.00 73.50 78.00 63.06
81 475 64.00 55.00 74.00 58.00 62.75
82 560 57.00 61.00 75.00 58.00 62.75
83 220 48.25 75.50 57.00 70.00 62.69
84 78 48.25 66.17 54.00 82.00 62.61
85 173 54.50 58.00 68.50 69.00 62.50
86 662 53.75 51.25 63.50 81.50 62.50
87 236 58.00 50.50 64.00 77.00 62.38
88 217 52.50 69.17 62.50 65.00 62.29
89 247 45.00 54.00 73.50 76.50 62.25
90 490 59.50 56.17 67.50 64.50 61.92
91 195 49.00 56.00 83.00 59.50 61.88
92 270 56.50 43.00 89.00 59.00 61.88
93 335 51.50 50.00 81.50 64.50 61.88
94 453 50.00 59.50 73.00 65.00 61.88
95 582 42.25 66.00 72.00 67.00 61.81
96 79 64.25 51.83 70.00 60.50 61.65
97 24 55.00 53.00 50.50 88.00 61.63
98 583 67.50 40.00 86.00 53.00 61.63
99 446 60.25 55.00 78.00 53.00 61.56
100 538 64.50 58.67 53.00 69.00 61.29
101 352 46.00 54.50 86.00 58.00 61.13
102 100 50.00 59.75 72.50 62.00 61.06
103 266 60.50 65.33 67.00 51.00 60.96
104 10 46.50 57.50 74.00 65.50 60.88
105 188 53.50 65.00 66.50 58.00 60.75
106 488 58.50 52.00 69.00 63.50 60.75
107 203 65.25 63.67 42.50 71.50 60.73
108 520 54.50 62.33 62.00 64.00 60.71
109 260 62.25 47.00 57.00 76.50 60.69
110 407 46.00 63.75 58.50 74.00 60.56
111 201 59.50 55.50 73.00 54.00 60.50
112 633 57.00 49.00 73.50 62.50 60.50
113 109 54.00 65.00 52.50 70.00 60.38
114 287 60.00 58.00 77.00 46.50 60.38
115 253 53.00 65.33 74.00 48.00 60.08
116 584 63.25 60.00 70.00 47.00 60.06
117 69 67.50 62.50 56.50 53.50 60.00
118 216 63.00 63.00 52.00 62.00 60.00
119 627 61.50 49.50 73.50 55.50 60.00
120 71 44.50 63.75 76.00 55.50 59.94
121 297 55.50 58.50 67.50 58.00 59.88
122 639 58.50 61.00 52.50 67.00 59.75
123 183 62.00 55.50 45.50 75.50 59.63
124 603 65.50 53.00 67.50 52.00 59.50
125 181 53.50 62.00 75.00 47.00 59.38
126 411 50.00 58.25 41.50 87.00 59.19
127 126 45.50 63.50 78.00 49.50 59.13
128 657 48.00 72.00 60.00 56.50 59.13
129 572 59.00 59.50 50.50 67.00 59.00
130 35 42.25 54.50 79.00 59.00 58.69
131 221 58.25 48.00 60.50 68.00 58.69
132 670 53.25 62.50 64.50 54.50 58.69
133 148 40.00 47.00 71.50 76.00 58.63
134 356 46.50 62.50 61.00 64.50 58.63
135 210 40.00 66.83 65.00 62.50 58.58
136 73 41.25 65.50 61.00 66.50 58.56
137 85 50.50 63.67 61.00 59.00 58.54
138 494 47.50 58.25 54.00 74.00 58.44
139 508 70.75 44.50 69.00 49.50 58.44
140 613 59.75 55.50 64.00 54.50 58.44
141 399 41.50 61.50 48.00 82.00 58.25
142 102 44.00 53.25 69.50 65.50 58.06
143 53 58.50 62.00 54.50 57.00 58.00
144 502 64.25 65.25 54.50 47.00 57.75
145 96 44.50 51.25 53.50 81.50 57.69
146 484 54.00 56.00 73.50 47.00 57.63
147 261 44.75 56.00 63.00 66.50 57.56
148 394 56.00 50.00 47.00 76.50 57.38
149 499 47.00 57.50 57.00 68.00 57.38
150 462 47.00 54.00 47.50 80.50 57.25
151 16 51.50 48.67 75.00 53.50 57.17
152 444 60.50 61.00 54.50 52.50 57.13
153 497 40.50 55.00 73.50 59.50 57.13
154 223 51.25 62.00 40.00 74.50 56.94
155 242 45.00 53.83 60.50 68.00 56.83
156 50 52.50 65.50 40.00 69.00 56.75
157 197 57.50 58.00 62.00 49.50 56.75
158 664 49.00 59.00 76.00 43.00 56.75
159 110 40.50 48.25 70.50 67.00 56.56
160 158 47.00 42.50 80.50 56.00 56.50
161 228 56.00 46.50 51.50 70.50 56.13
162 379 43.50 55.50 79.50 45.50 56.00
163 566 67.00 47.00 48.50 61.50 56.00
164 105 51.00 40.50 70.00 62.00 55.88
165 208 49.25 45.00 69.00 60.00 55.81
166 355 50.50 54.50 69.50 48.50 55.75
167 94 45.00 59.25 55.50 63.00 55.69
168 278 51.25 56.00 71.50 44.00 55.69
169 231 48.50 52.00 63.00 58.50 55.50
170 323 71.00 57.75 51.00 42.00 55.44
171 190 52.00 41.50 69.00 59.00 55.38
172 249 62.50 57.50 40.00 61.50 55.38
173 621 50.50 54.00 65.00 52.00 55.38
174 486 44.00 63.33 48.00 65.50 55.21
175 28 64.50 48.00 51.50 56.50 55.13
176 116 42.00 51.50 61.50 65.50 55.13
177 337 50.00 52.50 52.00 66.00 55.13
178 304 41.50 55.84 69.50 53.50 55.09
179 563 52.00 45.00 76.50 46.50 55.00
180 364 67.00 54.50 49.50 48.00 54.75
181 14 50.50 66.00 42.50 59.00 54.50
182 531 59.25 53.50 47.50 57.00 54.31
183 548 57.25 44.00 62.00 54.00 54.31
184 177 44.00 51.00 58.50 63.00 54.13
185 80 50.00 51.00 62.00 53.00 54.00
186 154 40.00 40.00 84.00 52.00 54.00
187 504 47.50 49.00 44.50 75.00 54.00
188 269 54.50 43.00 48.00 70.00 53.88
189 513 43.75 56.00 50.00 65.50 53.81
190 48 59.00 54.00 49.50 52.00 53.63
191 131 50.00 51.00 59.00 54.50 53.63
192 145 46.50 42.50 83.50 42.00 53.63
193 567 60.50 41.50 62.00 50.50 53.63
194 626 47.00 42.50 68.00 56.50 53.50
195 434 47.25 51.50 49.50 65.50 53.44
196 238 44.00 47.50 70.00 52.00 53.38
197 156 41.00 49.00 55.00 68.00 53.25
198 359 48.50 55.00 59.00 50.50 53.25
199 668 44.75 57.75 65.50 45.00 53.25
200 447 50.00 40.00 59.50 62.50 53.00
201 470 44.50 60.00 55.50 52.00 53.00
202 262 50.25 40.50 59.00 62.00 52.94
203 202 47.50 47.00 55.50 61.50 52.88
204 55 42.00 52.00 64.50 52.50 52.75
205 54 40.25 62.00 53.00 55.50 52.69
206 176 50.50 46.50 68.50 45.00 52.63
207 530 40.50 50.75 49.00 70.00 52.56
208 198 47.00 62.00 45.00 56.00 52.50
209 226 42.75 50.50 50.00 66.50 52.44
210 448 52.50 60.00 52.00 45.00 52.38
211 523 44.25 49.00 63.00 53.00 52.31
212 38 47.00 57.50 50.00 54.50 52.25
213 33 61.25 51.50 41.50 54.50 52.19
214 429 44.25 48.00 50.50 65.00 51.94
215 134 59.50 51.50 52.50 44.00 51.88
216 67 44.50 46.00 55.00 61.50 51.75
217 316 48.50 58.67 55.50 44.00 51.67
218 279 47.00 44.00 63.50 52.00 51.63
219 207 46.50 57.33 54.50 48.00 51.58
220 645 47.00 55.67 53.50 48.00 51.04
221 518 46.50 51.00 55.00 51.50 51.00
222 385 40.50 62.00 45.00 54.50 50.50
223 640 46.00 50.00 44.50 61.50 50.50
224 536 44.75 47.00 45.50 64.00 50.31
225 491 49.00 52.00 48.50 51.00 50.13

Σημείωση: Ο κατάλογος παρατίθεται κατά σειρά επιτυχίας και βάσει των αριθμών υποψηφίων, όπως δημοσιεύθηκε επισήμως.

Πηγή: Αστυνομία Κύπρου.