
Τριάντα τρία προϊόντα που παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια κοινοποιήθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate την εβδομάδα 24–30 Αυγούστου 2026.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, τα προϊόντα εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται στο Δελτίο 34 του συστήματος.
Παιχνίδια, οχήματα και ηλεκτρικές συσκευές
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παιχνίδια, καλλυντικά, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη φωτισμού, μέσα ατομικής προστασίας και μηχανοκίνητα οχήματα.
Οι κοινοποιήσεις αφορούν κινδύνους όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, πνιγμός, τραυματισμοί και έκθεση σε χημικές ουσίες. Καταγράφονται επίσης κίνδυνοι εγκαυμάτων, βλάβης στην όραση ή την ακοή και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Μεταξύ των προϊόντων βρίσκονται λεωφορείο TEMSA, φορτηγό Iveco και επιβατικά αυτοκίνητα Audi, Jeep και DS Automobiles. Περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικό ποδήλατο ORBEA, καραμπίνερ Simond, διακόπτης κυκλώματος CILIA, λαμπτήρες ενυδρείου Happet και XiLONG, καθώς και διάφορα παιδικά παιχνίδια και καλλυντικά.
Τα 33 προϊόντα του Δελτίου 34
| Προειδοποίηση | Προϊόν και εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Είδος κινδύνου |
|---|---|---|---|
| OR/00111/26 | Λεωφορείο TEMSA | e5*2007/46*1191*19 | Πυρκαγιά |
| SR/02308/26 | Κολιέ | Δεν αναφέρεται | Χημικός κίνδυνος |
| SR/02333/26 | Διακόπτης κυκλώματος CILIA | JVM9 | Ηλεκτροπληξία |
| SR/02334/26 | Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι UOUOROSE | YS536 | Πνιγμός |
| SR/02335/26 | Σεσουάρ μαλλιών | Δεν αναφέρεται | Ηλεκτροπληξία |
| SR/02336/26 | Προβολέας | HYGD2113-24W, Q5 MATE | Ηλεκτροπληξία |
| SR/02337/26 | Γάντια γυμναστικής POWER SYSTEM | 2260BK-6 PRO GRIP EVO BLACK | Χημικός κίνδυνος |
| SR/02338/26 | Ηλεκτρικό ποδήλατο ORBEA | OPTIMA ASPHALT 10 19 2019, OPTIMA ASPHALT 20 19 2019, OPTIMA ASPHALT 20 2020, OPTIMA ASPHALT 30 19 2019, OPTIMA BOSCH 19 2019, OPTIMA BOSCH 2020, OPTIMA COMFORT 10 19 2019, OPTIMA COMFORT 20 19 2019, OPTIMA COMFORT 30 19 2019, OPTIMA COMFORT 30 2020 | Τραυματισμοί |
| SR/02339/26 | Λαμπτήρας ενυδρείου Happet | LTW6 | Ηλεκτροπληξία |
| SR/02340/26 | Λαμπτήρας ενυδρείου XiLONG | LED-300A | Ηλεκτροπληξία |
| SR/02341/26 | Κουρευτική μηχανή περιποίησης κατοικιδίων | HOP1001717/9920 | Εγκαύματα, πυρκαγιά |
| SR/02342/26 | Κολάρο σκύλου | U-16 | Εγκαύματα, πυρκαγιά |
| SR/02343/26 | Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος | Single | Κίνδυνος για το περιβάλλον |
| SR/02344/26 | Ράβδος παιχνιδιού The Glowhouse | GH964 | Χημικός κίνδυνος, πνιγμός |
| SR/02345/26 | Πυροτεχνήματα Scandic Art In Heaven | 1170-F2-04196, SC3009 | Εγκαύματα, βλάβη στην όραση, πυρκαγιά, τραυματισμοί |
| SR/02346/26 | Φορτηγό Iveco | S-WAY, X-WAY, T-WAY, MY24 | Τραυματισμοί |
| SR/02347/26 | «Εμπόδια» – μέσο ατομικής προστασίας | Δεν αναφέρεται | Βλάβη στην ακοή |
| SR/02348/26 | Ηλιακή οθόνη | Δεν αναφέρεται | Κίνδυνος για την υγεία/άλλος |
| SR/02349/26 | Σετ παιχνιδιών μπάνιου ALEENFOON | AF-YSWJ | Πνιγμός |
| SR/02350/26 | Αντηλιακή κρέμα OUHOE | Δεν αναφέρεται | Κίνδυνος για την υγεία/άλλος |
| SR/02351/26 | Επιβατικό αυτοκίνητο Audi | e1*2018/858*00543* (FJ) | Τραυματισμοί |
| SR/02352/26 | Επιβατικό αυτοκίνητο Jeep | e2*2018/858*00064*12*00, e2*2018/858*00064*13*00, e2*2018/858*00064*14*00, g11*2018/858*00524*07*00, g11*2018/858*00524*08*00 | Πυρκαγιά |
| SR/02353/26 | Επιβατικό αυτοκίνητο DS Automobiles | e2*2018/858*00064*10, e2*2018/858*00064*11, e2*2018/858*00064*12, g11*2018/858*00524*07 | Πυρκαγιά |
| SR/02354/26 | Καραμπίνερ Simond | Dégaine Alpinism 11 cm (4051175), Dégaine Vertika 11 cm (5499689), Pack X5 Dégaine Alpinism (4171656), Dégaine Alpinism 17 cm (4051176), Dégaine Vertika 17 cm (5500194) | Τραυματισμοί |
| SR/02355/26 | Αισθητηριακό παιχνίδι | Y1276-Giraffe1 | Χημικός κίνδυνος |
| SR/02356/26 | Μαλακό παιχνίδι | 9800 | Χημικός κίνδυνος |
| SR/02357/26 | Αντηλιακή κρέμα Maycheer | Δεν αναφέρεται | Κίνδυνος για την υγεία/άλλος |
| SR/02358/26 | Ορός βλεφαρίδων trucosmetics | Δεν αναφέρεται | Χημικός κίνδυνος |
| SR/02359/26 | Μαλακό σετ παιχνιδιών | 0539-3269202 | Πνιγμός |
| SR/02360/26 | Διακοσμητικό φως οδηγήσεων Butlers | 65673 | Κίνδυνος για το περιβάλλον |
| SR/02361/26 | Χριστουγεννιάτικο δέντρο LED AVA | 20087471 | Κίνδυνος για το περιβάλλον |
| SR/02362/26 | Χριστουγεννιάτικο δέντρο LED MICA | 1121031 | Κίνδυνος για το περιβάλλον |
| SR/02363/26 | Τρίμερ μαλλιών XQ Fresh | CR6-000015 | Κίνδυνος για το περιβάλλον |
Όπου δεν παρατίθεται εμπορικό σήμα ή μοντέλο στον πίνακα, αυτό δεν αναφέρεται στο παρεχόμενο δελτίο. Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω του αντίστοιχου αριθμού προειδοποίησης.
Η κατανομή στις κυπριακές αρχές
Για τον έλεγχο της κυπριακής αγοράς, οι 33 υποθέσεις κατανεμήθηκαν στις αρμόδιες κρατικές αρχές ως εξής:
- Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 9 προϊόντα
- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 5 προϊόντα
- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 5 προϊόντα
- Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 5 προϊόντα
- Τμήμα Περιβάλλοντος: 4 προϊόντα
- Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 4 προϊόντα
- Υπηρεσία Μεταλλείων: 1 προϊόν
Οι συστάσεις προς επιχειρήσεις και καταναλωτές
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν ή είχαν διαθέσει κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να ενημερώσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
Οι καταναλωτές που κατέχουν κάποιο από αυτά καλούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διακόψουν τη χρήση του και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν. Καλούνται επίσης να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή.
Περισσότερα στοιχεία για κάθε προϊόν, όπως ο αριθμός προειδοποίησης, το μοντέλο, ο γραμμωτός κώδικας και το είδος του κινδύνου, περιλαμβάνονται στο Δελτίο 34. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να αναζητούν τις σχετικές κοινοποιήσεις στην ιστοσελίδα του Safety Gate, η οποία παρέχεται και στα ελληνικά.





